ESV-Kegelmeisterschaften am 06.03.2005
10 Vereinsmitglieder trafen sich am 06.03.2005 zur Vereinsmeisterschaft im Kegeln in der Gaststätte "Urmel" in Rauenstein. In 2 Durchgängen mußte jeder Teilnehmer pro Durchgang 10 x 2 Schub in die Vollen absolvieren. Von den beiden Durchgängen wurden der jeweils Beste in die Wertung genommen.
Zur allgemeinen Auflockerung nach den Turnierdurchgängen machten alle mit beim beliebten "Käfer-Kegeln".
Hier die Ergebnisse:
| Bei den Damen: | 1. Durchgang (Holz) | 2.Durchgang (Holz) | Platz: |
| Vanessa Bauersachs | 57 | 59 | 1 |
| Antje Menzel | 46 | 50 | 2 |
| Silvia Bauersachs | 47 | 47 | 3 |
| Bei den Herren: | 1. Durchgang (Holz) | 2. Durchgang (Holz) | Platz: |
| Andreas Hoger | 92 | 100 | 1 |
| Jens Fischer | 61 | 98 | 2 |
| Thomas Lohr | 98 | 39 | 3 |
| Dirk Bauersachs | 72 | 94 | 4 |
| Andreas Bauersachs | 64 | 70 | 5 |
| Bei den Kindern: | |||
| Lena Hoger | 36 | 22 | 1 |
| Franz Bauersachs | 34 | 30 | 2 |
Nach dem Kegelturnier wurde die Jahreshauptversammlung durchgeführt, bei der u.a. auch die Veranstaltungen für 2005 durchgesprochen wurden. (siehe Veranstaltungsplan)