Doppelkopfturnier 23.11.2001
Gaststätte 'Zur Gemütlichkeit' Ehnes
Am Turnier beteiligten sich insgesamt 13 Spieler, die folgende Plätze belegten:
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
| 1 | Siegfried Franke | 250 | 470 | 720 |
| 2 | Udo Kölling | 80 | 570 | 650 |
| 3 | Thomas Lohr | 360 | 40 | 400 |
| 4 | Gerhard Buff | -20 | 280 | 260 |
| 5 | Mike Brozio | -40 | 200 | 160 |
| 6 | Fritz Gladitz | -80 | 190 | 110 |
| 7 | Hartmut Lutherdt | 140 | -160 | -20 |
| 8 | Gerhard Grambs | -180 | 130 | -50 |
| 9 | Jürgen Lufer | 30 | -210 | -180 |
| 10 | Dirk Bauersachs | -200 | -80 | -280 |
| 11 | Andreas Hoger | -340 | -110 | -450 |
| 12 | Peter Lohr | -80 | -410 | -490 |
| 13 | Detlef Mann | 80 | -910 | -830 |
Runde 1 spielten zusammen:
Tisch 1: Siegfried Franke, Gerhard Buff, Jürgen Lufer, Detlef Mann, Andreas Hoger
Tisch 2: Peter Lohr, Fritz Gladitz, Thomas Lohr, Dirk Bauersachs
Tisch 3: Hartmut Lutherdt, Mike Brozio, Udo Kölling, Gerhard Grambs
Runde 2 spielten zusammen:
Tisch 1: Udo Kölling, Gerhard Buff, Siegfried Franke, Peter Lohr, Detlef Mann
Tisch 2: Fritz Gladitz, Jürgen Lufer, Andreas Hoger, Gerhard Grambs
Tisch 3: Hartmut Lutherdt, Mike Brozio, Dirk Bauersachs, Thomas Lohr